POTAIN IGO M 14
Max. Traglast | 1,8 t |
---|---|
Max. Ausladung | 22 m |
Spitzenlast | 0,6 t |
Hakenhöhe | 19 m |
POTAIN IGO MA 21
Max. Traglast | 1,8 t |
---|---|
Max. Ausladung | 26 m |
Spitzenlast | 0,7 t |
Hakenhöhe | 19,3 m |
POTAIN Hup M 28-22
Max. Traglast | 2,2 t |
---|---|
Max. Ausladung | 28 m |
Spitzenlast | 0,7-0,85 t |
Hakenhöhe | 19,6 m |